
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博基站天线专业级直流变压器直流无刷电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选定 。


100A柴油发动机直流电源机因素:
空气能热泵机组类型 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 汽车引擎形号 Engine Model | KD192F |
冷去的方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、強制风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油多种类型 Fuel Type | 0#汽油(夏日)、-10#(初冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈油功率 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
液压油警示系统化 Oil Alarm | √ | |
湿润油类型的 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启用的方法Start Type | 手发动/电发动 Recoil/Electric Start | |
电瓶储存量 Battery | 12V-32AH免系统维护动力电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 伤害电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出的感应电流 Ouput Current(A) | 0-100A(调节器Adjustable) | |
电机马达类型的 Alternator Type | 磁悬浮轴承马达 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 液压油箱水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
不断地运作时段Running Time(H) | 8 | |
工作上温湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起的电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设制Adjustable) | |
实时监控插孔 Monitor Interface | 485 | |
并机性能 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设备Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音分贝关卡Noise(BP/7M) | 90 | |
飞机机组尺寸规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
克重 Weight | 160kg | |
160A静音直流电机运作:
空气能热泵机组型号查询 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 模块应用 Engine Model | KD1100F |
空气冷却途径 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油形式 Fuel Type | 0#汽油(冷天)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
湿润油存储容量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机油警告通知控制系统 Oil Alarm | √ | |
保养油形式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
通电模式Start Type | 电启动的Electric Start | |
干电池余量 Battery | 12V-45AH免服务器维护微型蓄电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 的输出电流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
模拟输出瞬时电流 Ouput Current(A) | 0-160A(调节器Adjustable) | |
直流无刷电机结构类型 Alternator Type | 开关磁阻三相电机三相电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 副油箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
长期执行时间段Running Time(H) | 8 | |
任务高温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起交流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可制定Adjustable) | |
把控插口 Monitor Interface | 485 | |
并机作用 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可布置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音质量Noise(BP/7M) | 92 | |
汽轮机寸尺Sise(MM) | 1030X705X992 | |
权重 Weight | 175kg | |
200A汽油直流电源机规格:
发动机组材质 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 搜索平台型号规格 Engine Model | KD1105F |
制冷策略 Cooling Type | 单缸、四冲程、强硬风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油内型 Fuel Type | 0#柴油机(夏季)、-10#(寒冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑剂油出水量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机油提示信息体系 Oil Alarm | √ | |
轴承汽车润滑油油款式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
运行习惯Start Type | 电启动时 Electric Start | |
蓄电池电容量 Battery | 12V-45AH免运营电池充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 内容输出电阻 Output Voltage(V) | -48~-58 |
輸出电流大小 Ouput Current(A) | 0-150A(可调式Adjustable) | |
电动机方式 Alternator Type | 爪极三相电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 水箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续事件运营事件Running Time(H) | 8 | |
办公温湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设立Adjustable) | |
监控器模块 Monitor Interface | 485 | |
并机效果 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设备Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥声的水平Noise(BP/7M) | 97 | |
发动机组长宽高Sise(MM) | 1030X705X992 | |
容量 Weight | 195kg | |
特别留意:超过车辆素材未有为最后供货主要性能,所有一切以行业价格查询主要性能起算,犹豫水平持续不断的提高,本平台使用最后编辑权恕不予以告知书。





