S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 考生数据资料 | 部位 | 防松件 | 用量 | 转距(Nm) |
| 1 | 删改 PMG机件 | - | - | - - |
| 2 | 气闸道盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 大气通道挡条(径向) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑剂脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 叶片 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE滑动轴承盖(A-F芯)NDE轴承型号盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 金属支架(产品品质 | 177 | KG) |
| 9 | NDE | 轴套 | - | - |
| 10 | NDE滚针轴承衬套(A-F芯)NDE轮毂轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)励磁调节器器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主方框 | - | - | - |
| 14 | 主叶片 | - | - | - |
| 15 | 励磁调节器器电机定转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器屏幕总成 | M8 | 麦秸螺母 | 8 |
| 17 | 稳压管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线图盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷疑加熱器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 换气扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 空气当中出口额挡片 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 适用器(1 | 个滑动轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 自然空气平台入口侧板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE耦合电路盘(7个滚动轴承)SAE18DE藕合盘(一个的轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滚动轴承(2 | 个轴承型号) | - |
| 26 | DE轴套衬套(二个轴套A-D芯)DE轮毂轴套衬套(1个轮毂轴套E-F芯)DE滚动滚针轴承衬套(8个滚动滚针轴承G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轴套盖(8个轴套E-F芯)DE的轴承型号盖(8个的轴承型号G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE金属支架(二个滚针轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE兼容器(8个轮毂轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热门话题物品
引荐散文
- 医生、酒店餐厅抢着用的禁音并网发电厂,这一款400KW康明斯禁音箱式柴油机并网发三相电机柜为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能氩弧焊,野外工作无电一样干大活!这台顶博400A柴油密度隔音电站焊机,凭哪些让使用队争先恐后地加入杀意波动换装? 2026-06-23
- 一部电脑,两种频段,重卡app:上柴游戏400KW静音风能发电动机柜,击破世界上电力工程分界 2026-06-22
- 每台到老的来发直流变频电动机,这台12KW柴油机来发直流变频电动空调机组,弄粗构架、F级耐压,越变越不靠谱 2026-06-19
- 没有基础理论怎么样才能轻易的使用,这台12kW柴油发动机发调速电电机电机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 醫院、统计数据核心都使用的并网来发电装置马达组,这台玉柴并网来发电装置马达组,不挑环保,漂亮要求各类苛刻情景 2026-06-18
- 过载公共场合的电能完美的选择:玉柴600KW重油发电厂汽轮发动机,节油,G3耐热性,充分考虑多科技领域并选择 2026-06-17
- 载重车的场所的供用电切实保障,这台玉柴600KW并网发同步电发动机组,应激后备电源仍然矿厂主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴机械心脏病+众智前脑+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油车发交流电动空气能机组,煤矿煤田等过载施工地点都是在进行 2026-06-16
- 从露天煤矿石子场到高多层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油车并网发电动柴油机发电机,推进改革实用常温、高海拔有等各项极端天气工作内容 2026-06-15





