300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转速比 | 电脑运行方式 | 热效率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 经常使用效率 | 323 | 436 |
| 应急输出 | 355 | 480 | |

| 首要规格尺寸 | 柴油耗 | ||
| 柴油车机具体型号 | SC12E480D2 | 热效率 | L/h |
| 柴油密度机结构 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 进行燃烧方式英文 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 电磁阀形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 节流阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×行程安排 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩的比 | 17:1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油整体 | |
| 喷油尽早角 | 14°BTDC | 喷液压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 约有1164kg(2,566lb) | 变频调速器 | 电调 |
| 性能大小 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 机器式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴回转放向 | 逆时针(从飞轮端看) | 切换压强 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 气油空气滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 燃料油 | 轻重油 |
| 配气中介机构 | 湿润程序 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 润滑情况玩法 | 负压飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 液压油泵 | 曲轴带给齿圈原则 |
| 冷态气门宽度 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 齿轮油滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 改装排气管门0.65mm(0.0256in.) | 液压油存储空间 | 较大 36L(9.52gal.) | |
| 超小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 前伸25° | |
| 已经打响关闭程序 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 润滑的油 | 关联性用维护阐明书 |
| 散热模式 | 柴油发动机机统计数据 | ||
| 闭式冷却塔习惯 | 淡水区配置冷却水 | 待冷却液用户流量 | 515L/min/1500rpm |
| 空气冷却液存储量 | 23.2L(6.12gal.) | 蒸发液热损失率 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅汽车发倾向) | 中冷器热折损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 气压系统性 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气手机流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 潜水泵 | 离心力式,三角皮带带给 | 进气国内流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 泵客流量 | 515L(136gal.)/min | 排气管工作温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最明显禁止的阻力 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气机系统 | 3kPa(新滤清器) |
| 已经打响温.85°C | 6kPa(脏滤筒,需拆卸) | ||
| 调满摄氏度.95°C | res排气体系 | 10kPa(最大的) | |
| 风机 | 电吹风式,朔胶电风扇 | 极限容许地形 | 2000m |
| 半径840mm,8片 | 中冷器摩擦力限制值 | 9kPa | |
| 功耗测试10kW | 粉丝风速7.2m3/s | ||
| 设备软件系统 | 换算表 |
| 风能发三相电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压电流缓解器 | 一体化式,集成型线路式调准器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 重启电动机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄汽车电瓶交流电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 储电池板存储容量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
最热新产品
安利一篇文章
- 医院科室、国际酒店抢着用的禁音电厂,这车400KW康明斯禁音箱式柴油密度生产发动机马达组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能悍接,野外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A静音模式静音模式发电量焊机,凭有什么让建筑队急切改装? 2026-06-23
- 一款产品,三大频段,重卡软件:上柴是一款400KW重油生产发伺服电柴油柴油机发电机,脱离环球供电边缘 2026-06-22
- 两台运用到老的火力发主轴减速机,这台12kW柴油发动机火力发主轴减速空气能,加黑方框、F级绝缘性,用久越正规可靠 2026-06-19
- 零根基一定会随意运用,这台12kw柴油车发电厂飞机机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 专科医院、动态数据服务中心都要用的发电站量汽轮机,这台玉柴发电站量汽轮机,不挑生态,完全提供各项严谨场面 2026-06-18
- 过载场所,的供用电非常理想选取:玉柴600KW柴油车风能发主轴电空气能,汽车省油,G3耐磨性,满足需要多范围选取 2026-06-17
- 过载在日常生活中的电量的使用得到保障,这台玉柴600KW风能发高压电空气能,作为应急的应急还得矿厂主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心房+众智人的大脑+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴静音发交流电动发电装置组,露天煤矿石油等载重商务活动也都在的选择 2026-06-16
- 从采石厂砂砾石场到顶层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油车风能汽车发电机马达组,全部用于高的温度、高海拨高度等多种多样非常恶劣工程环境 2026-06-15





