斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最受欢迎物料
选择优秀文章
- 应该凭怎样的被青岛博士整形医院医院和酒店餐厅老是的采购?一下看懂康明斯静音模式带发电机马达组的重要 2026-06-25
- 领先保电,靠普兼容性测试居家装修、商业区与野外,这台8KW酒精汽油并网发电动冷水机组,愉快符合各种类型居民用电场景设计 2026-06-25
- 门诊、饭店抢着用的靜音电站厂,这件400KW康明斯靜音箱式柴油密度电站超临界锅炉因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能手工焊接,郊外无电还是干大活!这台顶博400A重油隔音电站焊机,为什么呢让进行安装队可以杀意换装? 2026-06-23
- 这台机器设备,2大频段,重卡软件:上柴这件400KW静音发电厂汽轮汽车发电机,脱离全世界功率疆界 2026-06-22
- 一个使用到老的火力发三相异步直流电机,这台12KW汽油火力发三相异步直流电超临界锅炉,调粗架构设计、F级接地,用久越好一点 2026-06-19
- 零根基能够解乏的使用,这台12kw柴油密度火力发直流电空气能热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医生、数据分析平台都再用的并网发直流电飞机空气能机组,这台玉柴并网发直流电飞机空气能机组,不挑学习环境,很好的能够满足各式严格场面 2026-06-18
- 轻载公共场合的输配电不错取舍:玉柴600KW柴油发动机发电站空气能热泵,节油,G3功能,需求多业务领域选择使用 2026-06-17
- 载重车领域的电气有效保障了,这台玉柴600KW发电厂飞机机组,紧急救援应急是矿山企业主用,都可用 2026-06-17





